OPERAR EN MAE
Aranceles
Aranceles aprobados por la Comisión Nacional de Valores según TO 2013, Título VI, Capítulo I, Sección XI, Artículo 35.
Cargos Variables
Derechos de Mercado (en %) | Negociación | Liq. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilateral | Garantizada | |||||
TRD | PPT | TRD | PPT | |||
Renta Fija | Títulos públicos | 0,0050 | 0,0050 | 0,0060 | 0,0100 | 0,0003 |
Títulos privados | 0,0050 | 0,0100 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0003 | |
Letras y notas | 0,0050 | 0,0035 | 0,0060 | 0,0035 | 0,0003 | |
|
||||||
Préstamo de Títulos | Préstamo de Títulos | - | - | - | 0,0027 | 0,0003 |
Arancel aplicable para el tomador del préstamo, sobre el monto futuro de la operación | ||||||
Operaciones a Plazo | Cauciones | - | - | - | 0,0450 | - |
Pases | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | - | 0,0003 | |
|
||||||
Derivados | Futuros | - | 0,0020 | - | 0,0070 | 0,0030 |
Derivados de Negociación Previa. Corretaje | - | - | 0,0040 | - | 0,0030 | |
|
||||||
Forex | Divisas | - | 0,0065 | - | - | 0,0025 |
|
||||||
Licitaciones | Colocación Primaria | - | 0,0125 | - | - | 0,0003 |
Letras de Liquidez BCRA (Leliqs) | - | 0,0048 | - | - | - | |
Notas de Liquidez BCRA (Notaliq) | - | 0,0250 | - | - | - | |
Opciones BCRA | - | 1,0000 | - | - | - | |
Otros títulos BCRA | - | 0,0250 | - | - | - | |
|
||||||
Renta Variable | Acciones | 100% Bonificado | ||||
Otros | Letras de Liquidez BCRA - Leliqs | 0,0048 | 0,0048 | - | - | 0,0003 |
Notas de Liquidez BCRA - Notaliq | 0,0250 | 0,0250 | - | - | 0,0003 | |
Letras y notas BCRA vto. entre 8 y 30 días | - | 0,0015 | - | - | 0,0003 | |
Letras y notas BCRA vto. entre 31 y 90 días | - | 0,0050 | - | - | 0,0003 | |
Letras y notas BCRA vto. entre 91 y 365 días | - | 0,0090 | - | - | 0,0003 | |
Letras y notas BCRA vto. mayor a 365 días | - | 0,0100 | - | - | 0,0003 | |
|
||||||
Resto | - | 0,0050 | - | - | 0,0003 |
IMPORTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo variable Numerarios | AR$ 11,5 por millón (cargo mínimo UVAS 475) |
Cargo variable derivación de liquidación | AR$ 5 por cada millón de pesos operado |
Cargo mínimo de liquidación | 92 UVAS | ||||
Cargo máximo de liquidación de Renta Fija | 11.003 UVAs |
Cargos Fijos
UVAS | |
---|---|
Licencia SIOPEL (por usuario) | UVAS 17 |
Cargo fijo mensual* | UVAS 892 |
*Nuevos clientes 100% bonificado por los primeros 6 meses. Segundos 6 meses 100% del que resulte menor, entre el cargo fijo mensual y los cargos variables por negociación. | |
Cargo fijo mensual por operatoria de pases | UVAS 306 |
Cargo fijo mensual por operatoria Forex MAE | UVAS 427 |
Cargo fijo mensual por operatoria de derivados | UVAS 427 |
Cargo fijo mensual por administrar el Fideicomiso de Garantias | UVAS 236 |
Cargo Fijo mensual por Colocaciones Primarias | $ 2.000 |
1ra modificacion al estado de liquidacion | Bonificado |
2da y 3ra modificacion al estado de liquidacion | 550 UVAS |
4ta modificacion al estado de liquidacion | 1.192 UVAS |
5ta y sucesivas modificacion al estado de liquidacion | 2.385 UVAS |
Alta de negociacion secundaria de valores negociables privados | $ 35.000 |
Alta de negociacion secundaria (tramite urgente) | $ 49.000 |
Alta negociacion secundaria para PyMES (valor nominal < 10.000.000) | $ 6.450 |
Alta negociacion secundaria para PyMES (valor nominal > 10.000.000) | $ 12.900 |
Preguntas Frecuentes
1 - ¿Dónde encuentro el detalle de las operaciones y sus respectivos aranceles?
A través del siguiente link podrán acceder a toda la información: Detalle de Operaciones
En caso de no
contar con un usuario y contraseña, podrán solicitarlo por el mismo link.
2 - ¿Dónde encuentro el estado de deuda de mi empresa y las facturas correspondientes?
Las facturas mensuales se envían el primer o segundo día hábil del mes, desde nuestra casilla de facturación.
El estado de deuda se envía la tercera semana de cada mes, también desde nuestra casilla de facturación.
En caso de no recibir ningún mail pueden contactarse al siguiente correo:
Mae-facturacion@mae.com.ar
3 - ¿Cuáles son los impuestos en los cuales nos encontramos inscriptos?
En el momento del alta como cliente, pueden solicitar el legajo impositivo de MAE.
Si sos cliente, podes descargar el detalle a través del siguiente link:
Detalle de impuestos
4 - Canales de contacto
Por temas de facturación, cobranzas, impuestos y/o aranceles, podes comunicarte a nuestro Contact Center 4590 – 6600 (opción 6) o al siguiente correo electrónico Mae-facturacion@mae.com.ar
¿No encontró la respuesta que estaba buscando?
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto ó telefónicamente al +54 11 4590-6600.